Версия для слабовидящих

logo
print

Итоги республиканского заочного конкурса «Кенгуру-математика для всех»

Фамилия, имя, отчество школы класс диплом баллы
1 Соколовский Никита  Адаевская СШ 1 cертификат 54
2 Тасмухамбетов Мирас  Адаевская СШ 1 сертификат 44
3 Слепчук Дарья Адаевская СШ 3 3 80
4 Соколов Семён  Адаевская СШ 3 3 79
5 Ахметжанова Акерке Адаевская СШ 3 3 74
6 Давлетова Зарина  Адаевская СШ 3 3 75
7 Достиев Нияз  Адаевская СШ 3 3 78
8 Чернов Рустам Адаевская СШ 3 3 74
9 Агибаева Алтынай Алтынсаринская СШ 11 2 117
10 Ахметова Дианара Алтынсаринская СШ 10 1 120
11 Ахтичанова Эвелина Алтынсаринская СШ 9 1 96
12 Байгамысова Зарема Алтынсаринская СШ 4 1 96
13 Бакенова Амина Алтынсаринская СШ 1 2 92
14 Бисенов Темирлан Алтынсаринская СШ 9 1 120
15 Бисенова Мариямкуль Алтынсаринская СШ 11 1 120
16 Галиева Эльмира Алтынсаринская СШ 9 2 117
17 Джуган Татьяна Алтынсаринская СШ 10 сертификат 61
18 Дуркиева Асель Алтынсаринская СШ 9 2 112
19 Жаксыбаев Дархан Алтынсаринская СШ 9 3 98
20 Имаканов Рахат Алтынсаринская СШ 11 2 107
21 Исмаилов Даурен Алтынсаринская СШ 4 3 72
22 Ковальская Татьяна Алтынсаринская СШ 10 1 120
23 Орынбасарова Аруна Алтынсаринская СШ 4 1 96
24 Потехина Ирина Алтынсаринская СШ 8 3 86
25 Рустемова Аружан Алтынсаринская СШ 10 1 120
26 Сабыржанова Диана Алтынсаринская СШ 10 2 117
27 Сайлаубай Инкара Алтынсаринская СШ 3 сертификат 50
28 Хабдулина Дильнара Алтынсаринская СШ 10 1 120
29 Байжан Асылжан  Камыстинская СШ №2 2 1 96
30 Ділдәбек Айнұр Камыстинская СШ №2 2 1 96
31 Төлеген Айару Камыстинская СШ №2 2 1 96
32 Абилова Кәусар Камыстинская СШ №2 3 2 92
33 Боранбай Инсар Камыстинская СШ №2 3 2 87
34 Галимжанова Аружан Камыстинская СШ №2 3 2 92
35 Жусупбеков Азамат Камыстинская СШ №2 3 1 96
36 Қазымбек Қазыбек Камыстинская СШ №2 3 2 87
37 Оспанов Нурбахыт Камыстинская СШ №2 3 1 96
38 Нұрдиллақызы Ақтілек Камыстинская СШ №2 3 1 96
39 Тілеуберген Әмір Камыстинская СШ №2 3 2 87
40 Каримжан Диляра  Камыстинская СШ №2 4 1 96
41 Қуаныш Ернұр Камыстинская СШ №2 4 1 96
42 Кужин Нурсултан Камыстинская СШ №2 4 2 93
43 ГизатовӘмірхан Камыстинская СШ №2 5 1 120
44 Искерген Ерлан  Камыстинская СШ №2 5 2 115
45 Касаев Жандос Камыстинская СШ №2 5 1 120
46 Мухамбетуалиев Ануар Камыстинская СШ №2 5 2 115
47 Сеиткәрім Абдуррахман Камыстинская СШ №2 5 2 105
48 Қуатбекқызы Айша Камыстинская СШ №2 5 1 120
49 Жумагулова Томирис Камыстинская СШ №2 6 1 120
50 Сармурзин Тамирлан Камыстинская СШ №2 6 1 120
51 Ержанов Бекзат Камыстинская СШ №2 6 2 116
52 Акбаева Шнар Камыстинская СШ №2 7 2 117
53 Карагулова Карина  Камыстинская СШ №2 7 1 120
54 Тойшан Томирис Камыстинская СШ №2 7 1 120
55 Хасенова Назым Камыстинская СШ №2 8 1 120
56 Ерсаинов Адиль Камыстинская СШ №2 8 1 120
57 Итесова Динара Камыстинская СШ №2 8 1 120
58 Шальжанова Дарига Камыстинская СШ №2 8 1 120
59 Салыкова Гульмира Камыстинская СШ №2 9 1 120
60 Тлеубергенова Азиза Камыстинская СШ №2 9 2 117
61 Көпшілік Перизат Камыстинская СШ №2 9 2 116
62 Гизатова Амина Камыстинская СШ №2 9 1 120
63 Карагулова Камилла Камыстинская СШ №2 9 1 120
64 Тойшан Айжұлдыз Камыстинская СШ №2 9 1 120
65 Агдавлетов Алмаз Камыстинская СШ №2 10 1 120
66 Жакипбаева Әсем Камыстинская СШ №2 10 1 120
67 Тутешев Бекзат Камыстинская СШ №2 10 1 120
68 Хасенова Аружан  Камыстинская СШ №2 10 1 120
69 Ергазинова Дильназ Камыстинская СШ №2 11 1 120
70 Мамербаева Айгерим Камыстинская СШ №2 11 1 120
71 Тансыкбаева Карина Камыстинская СШ №2 11 2 115
72 Тулегенова Камила Камыстинская СШ №2 11 1 120
73 Башпаева Амина Краснооктябрьская СШ 1 1 96
74 Панасенко Кристина  Краснооктябрьская СШ 1 1 96
75 Алдабергенова Нурай Краснооктябрьская СШ 2 1 96
76 Аманбаева Амира Краснооктябрьская СШ 2 1 96
77 Байтебенова Макпал Краснооктябрьская СШ 4 2 86
78 Дощанова Амина Краснооктябрьская СШ 4 2 91
79 Иванова Диана Краснооктябрьская СШ 4 1 96
80 Камышева Арина Краснооктябрьская СШ 4 1 96
81 Ткачук Ярослав Краснооктябрьская СШ 4 1 96
82 Успанова Ислана Краснооктябрьская СШ 4 1 96
83 Махамбетова Динара Краснооктябрьская СШ 5 3 96
84 Калдыбаев Ерлан Краснооктябрьская СШ 6 3 102
85 Сотников Данил Краснооктябрьская СШ 7 1 120
86 Ткачук Виктория Краснооктябрьская СШ 8 1 120
87 Агибаев Диас Краснооктябрьская СШ 9 2 109
88 Баянбаева Амина Краснооктябрьская СШ 10 2 117
89 Шуц Карина Ливановская ОШ 1 1 96
90 Чернова Карина Ливановская ОШ 1 1 96
91 Сухолет Данил Ливановская ОШ 1 1 96

Количество посещений: 1210

Наверх